Цене на пијацама, петак 06. мај 2022. године
НАЗИВ РОБЕ |
06.05 |
Пројино брашно | 100-120 |
Кромпир | 60-80 |
Пасуљ | 270-320 |
Паприка | 350-450 |
Парадајз | 200-300 |
Краставци | 100-150 |
Тиквице | 100 |
Цвекла | 80-100 |
Спанаћ | 100-120 |
Купус | 70 – 80 |
Целер | 300 |
Першун веза | 20-40 |
Шаргарепа | 80-100 |
Зелени лист купуса | 60 |
Зелена салата | 25-40 |
Црни лук | 60-70 |
Бели лук | 800-1000 |
Шампињони | 280-300 |
Броколи | 250 |
Празилук | 120-150 |
Карфиол | 150 |
Плави патлиџан |
|
Кисели купус | 200 |
Млади лук (веза) | 30-40 |
Mлади кромпир | 200 |
Ротква | 150-200 |
Ротквице | 50 |
Боранија |
|
Крушке | 120-150 |
Јабуке | 40-100 |
Дуње |
|
Мушмуле |
|
Kаjсије |
|
Мед | 1000-1200 |
Нектарине |
|
Брескве |
|
Суве шљиве | 400-600 |
Лубенице |
|
Јагоде | 450-500 |
Малине |
|
Шљиве |
|
Грожђе |
|
Лимун | 100-130 |
Јужно воће | 100-250 |
Лешници 1кг | 1000-1200 |
Језгра ораси | 1000 |
Очишћена живина | 400-420 |
Јаја | 12-15 |
Кајмак | 800-1000 |
Сир | 300-500 |
Пршута | 1200-2000 |
Сланина | 450-850 |
Суџук | 900 |
|
|
|
06.05 |
СТОЧНА ПИЈАЦА |
|
Телад |
|
Дебеле свиње |
|
Прасад | 350-370 |
Овце | 120-130 |
Јагњад | 350-370 |
Пшеница | 45 |
Кукуруз | 40 |
Јечам | 45 |
ШАРАН | 750-800 |
ЛИГЊЕ КОЛУТИЋИ | 850 |
ОСЛИЋ ХЕК, БЕЛИ | 450-505 |
ГИРИЦЕ | 200 |
ОСЛИЋ ХЕК | 390 |
ФИЛЕТ СОМА | 500-550 |
СКУША | 400 |
ХАРИНГА |
|
ПАСТРМКА | 650-700 |