НАЗИВ РОБЕ |
13.10. |
Пројино брашно | 180-200 |
Кромпир | 110-150 |
Пасуљ | 280-700 |
Паприка | 100-300 |
Парадајз | 100-160 |
Краставци | 100-160 |
Тиквице | 100-120 |
Цвекла | 200 |
Спанаћ | 250 |
Купус | 60-80 |
Целер | 200-400 |
Першун веза | 50 |
Шаргарепа | 150-200 |
Зелени лист купуса | 100 |
Зелена салата | 50-80 |
Црни лук | 120-150 |
Бели лук | 800-1000 |
Шампињони | 350 |
Броколи | 350 |
Празилук | 300 |
Карфиол | 200 |
Плави патлиџан | 150 |
Кисели купус | 200 |
Млади лук (веза) | 70 |
Ротква | 200 |
Ротквице | 50 |
Боранија | 150-230 |
Корнишони | 180-250 |
Крушке | 100-180 |
Јабуке | 70-150 |
Шљиве | 100-150 |
Грожђе | 180-250 |
Диње |
|
Мед | 1200-1500 |
Јагоде |
|
Суве шљиве | 500-600 |
Лубенице | 60 |
Трешња |
|
Кајсије |
|
Брескве | 300 |
Вишње |
|
Малине | 600 |
Лимун | 180-230 |
Јужно воће (поморанџе,мандарине) | 150-280 |
Лешници 1кг | 1200 |
Језгра ораси | 1000-1200 |
Очишћена живина | 289-500 |
Јаја | 13-20 |
Кајмак | 900-1300 |
Сир | 400-800 |
Пршута | 1400-2700 |
Сланина | 700-1300 |
Суџук | 13000 |
| 13.10. |
СТОЧНА ПИЈАЦА |
|
Телад |
|
Дебеле свиње |
|
Прасад |
|
Овце |
|
Јагњад |
|
Пшеница | 30 |
Кукуруз | 30 |
Јечам | 30 |
НАЗИВ РОБЕ | 13.10. |
ШАРАН | 849 |
ЛИГЊЕ КОЛУТИЋИ | 759 |
ОСЛИЋ ХЕК, БЕЛИ | 429 |
ГИРИЦЕ | 199 |
ОСЛИЋ ХЕК | 549 |
ФИЛЕТ СОМА | 499 |
СКУША | 399 |
ХАРИНГА | 329 |
ПАСТРМКА | 899 |
ТОЛСТОЛОБИК | 499 |