НАЗИВ РОБЕ |
19.08 |
Пројино брашно | 120 |
Кромпир | 80 |
Пасуљ | 250-500 |
Паприка | 80-200 |
Парадајз | 60-100 |
Краставци | 80 |
Тиквице | 70-80 |
Цвекла | 100 |
Спанаћ |
|
Купус | 50-60 |
Целер | 150-350 |
Першун веза | 30 |
Шаргарепа | 100 |
Зелени лист купуса | 80 |
Зелена салата | 50-70 |
Црни лук | 80-100 |
Бели лук | 600 |
Шампињони | 270 |
Броколи | 250 |
Празилук | 200 |
Карфиол | 200 |
Плави патлиџан | 200 |
Кисели купус | 120-150 |
Млади лук (веза) |
|
Mлади кромпир |
|
Ротква |
|
Ротквице |
|
Боранија | 250-300 |
Крушке | 60-100 |
Јабуке | 50-100 |
Грожђе | 120 |
Диње | 60-70 |
Kаjсије |
|
Мед | 900-1200 |
Нектарине | 60-100 |
Брескве | 100-130 |
Суве шљиве | 400-550 |
Лубенице | 30-40 |
Купине | 500 |
Малине | 1000 |
Шљиве | 40-60 |
Вишње |
|
Лимун | 250 |
Боровнице | 800 |
Јужно воће | 120-250 |
Лешници 1кг | 1000-1200 |
Језгра ораси | 1000-1200 |
Очишћена живина | 319-420 |
Јаја | 12-19 |
Кајмак | 800-1200 |
Сир | 400-600 |
Пршута | 1300-2300 |
Сланина | 500-1000 |
Суџук | 900-1000 |
|
|
| 19.08 |
СТОЧНА ПИЈАЦА |
|
Телад |
|
Дебеле свиње |
|
Прасад | 350-370 |
Овце | 120-130 |
Јагњад | 300 |
Пшеница | 45 |
Кукуруз | 45 |
Јечам | 45 |
ШАРАН | 799 |
ЛИГЊЕ КОЛУТИЋИ | 759 |
ОСЛИЋ ХЕК, БЕЛИ | 429 |
ГИРИЦЕ | 199 |
ОСЛИЋ ХЕК | 549 |
ФИЛЕТ СОМА | 579 |
СКУША | 419 |
ХАРИНГА | 329 |
ПАСТРМКА | 699 |