НАЗИВ РОБЕ |
21.07. |
Пројино брашно | 200 |
Кромпир | 130-150 |
Пасуљ | 300-800 |
Паприка | 150-400 |
Парадајз | 120-180 |
Краставци | 100-150 |
Тиквице | 100-130 |
Цвекла | 200 |
Спанаћ |
|
Купус | 90-120 |
Целер | 400-500 |
Першун веза | 50 |
Шаргарепа | 200-250 |
Зелени лист купуса | 100-120 |
Зелена салата | 100 |
Црни лук | 200 |
Бели лук | 800-1000 |
Шампињони | 350 |
Броколи | 500 |
Празилук | 300 |
Карфиол | 350 |
Плави патлиџан | 300 |
Кисели купус | 200 |
Млади лук (веза) |
|
Ротква |
|
Ротквице |
|
Боранија | 200-300 |
Грашак |
|
Крушке | 200 |
Јабуке | 100-180 |
Шљиве | 150 |
Грожђе |
|
Диње | 120 |
Мед | 1200-1400 |
Јагоде |
|
Суве шљиве | 400-550 |
Лубенице | 60 |
Трешња |
|
Кајсије | 150 |
Брескве | 120 |
Вишње | 200 |
Малине | 600 |
Лимун | 200-250 |
Јужно воће (поморанџе,мандарине) |
|
Лешници 1кг | 1000-1200 |
Језгра ораси | 800-1000 |
Очишћена живина | 289-500 |
Јаја | 14-20 |
Кајмак | 1000-1200 |
Сир | 400-700 |
Пршута | 1300-2600 |
Сланина | 650-1400 |
Суџук | 1200-1300 |
| 21.07. |
СТОЧНА ПИЈАЦА |
|
Телад |
|
Дебеле свиње |
|
Прасад | 400 |
Овце |
|
Јагњад |
|
Пшеница | 45 |
Кукуруз | 40 |
Јечам | 45 |
ШАРАН | 849 |
ЛИГЊЕ КОЛУТИЋИ | 759 |
ОСЛИЋ ХЕК, БЕЛИ | 429 |
ГИРИЦЕ | 199 |
ОСЛИЋ ХЕК | 549 |
ФИЛЕТ СОМА | 499 |
СКУША | 419 |
ХАРИНГА | 329 |
ПАСТРМКА | 899 |
ТОЛСТОЛОБИК | 499 |