НАЗИВ РОБЕ |
03.11 |
Пројино брашно | 180-200 |
Кромпир | 110-150 |
Пасуљ | 280-700 |
Паприка | 100-300 |
Парадајз | 150-200 |
Краставци | 100-160 |
Тиквице | 100-120 |
Цвекла | 130-180 |
Спанаћ | 250 |
Купус | 50-60 |
Целер | 200-400 |
Першун веза | 50 |
Шаргарепа | 150-200 |
Зелени лист купуса | 100 |
Зелена салата | 50-80 |
Црни лук | 120-150 |
Бели лук | 800-1000 |
Шампињони | 350 |
Броколи | 350 |
Празилук | 200-250 |
Карфиол | 150-200 |
Плави патлиџан | 150 |
Кисели купус | 150-200 |
Млади лук (веза) | 70 |
Ротква | 150 |
Ротквице | 50 |
Боранија | 250-300 |
Корнишони | 180-250 |
Крушке | 150-300 |
Јабуке | 50-150 |
Шљиве | 100-150 |
Грожђе | 180-300 |
Дуње | 150-200 |
Мед | 1200-1500 |
Јагоде |
|
Суве шљиве | 500-600 |
Лубенице | 60 |
Трешња |
|
Кајсије |
|
Брескве | 300 |
Вишње |
|
Малине | 800 |
Лимун | 140-160 |
Јужно воће (поморанџе,мандарине) | 160-280 |
Лешници 1кг | 1200 |
Језгра ораси | 1500-1800 |
Очишћена живина | 289-500 |
Јаја | 13-20 |
Кајмак | 900-1300 |
Сир | 400-800 |
Пршута | 1400-2700 |
Сланина | 700-1300 |
Суџук | 1300 |
| 03.11. |
СТОЧНА ПИЈАЦА |
|
Телад |
|
Дебеле свиње |
|
Прасад |
|
Овце |
|
Јагњад |
|
Пшеница | 30 |
Кукуруз | 25 |
Јечам | 30 |
РИБА |
|
ШАРАН | 749 |
ЛИГЊЕ КОЛУТИЋИ | 699 |
ОСЛИЋ ХЕК, БЕЛИ | 429 |
ГИРИЦЕ | 199 |
ОСЛИЋ ХЕК | 549 |
ФИЛЕТ СОМА | 499 |
СКУША | 399 |
ХАРИНГА | 329 |
ПАСТРМКА | 799 |
ТОЛСТОЛОБИК | 499 |