НАЗИВ РОБЕ |
02.04 |
Пројино брашно | 80-90 |
Кромпир | 30-50 |
Пасуљ | 200-400 |
Паприка | 300-350 |
Парадајз | 180-250 |
Краставци | 150-220 |
Тиквице | 180 |
Цвекла | 60-80 |
Спанаћ | 120-150 |
Купус | 50-150 |
Целер | 250 |
Першун веза | 30 |
Шаргарепа | 80 |
Зелени лист купуса | 60-80 |
Зелена салата | 20-40 |
Црни лук | 60-80 |
Бели лук | 700-800 |
Шампињони | 200 |
Броколи | 300 |
Празилук | 120-150 |
Карфиол | 300 |
Плави патлиџан | 300 |
Кисели купус | 120-150 |
Млади лук (веза) | 30-40 |
Корнишони |
|
Ротква | 50-70 |
Ротквице | 30-50 |
Боранија |
|
Крушке | 100-140 |
Јабуке | 40-150 |
Боровнице |
|
Мушмуле |
|
Дуње |
|
Мед | 800-1000 |
Нектарине |
|
Брескве |
|
Суве шљиве | 250-350 |
Лубенице |
|
Купине |
|
Малине |
|
Шљиве |
|
Јагоде | 500-600 |
Лимун | 150 |
Јужно воће | 100-250 |
Лешници 1кг | 1200 |
Језгра ораси | 800-1000 |
Очишћена живина | 200-370 |
Јаја | 8-14 |
Кајмак | 600-850 |
Сир | 250-500 |
Пршута | 900-1900 |
Сланина | 350-800 |
Суџук | 800 |
|
|
| 02.04 |
СТОЧНА ПИЈАЦА |
|
Телад |
|
Дебеле свиње | 160 |
Прасад | 200-210 |
Овце | 120-130 |
Јагњад | 200 |
Пшеница | 28 |
Кукуруз | 26 |
Јечам | 30 |
ШАРАН | 399 |
ЛИГЊЕ КОЛУТИЋИ | 460 |
ОСЛИЋ ХЕК, БЕЛИ | 359 |
ГИЛИЦЕ | 149 |
ОСЛИЋ ХЕК | 409 |
ФИЛЕТ СОМА | 295 |
СКУША | 349 |
ХАРИНГА | 249 |
ПАСТРМКА | 519 |