НАЗИВ РОБЕ |
08.01 |
Пројино брашно | 80-90 |
Кромпир | 40-60 |
Пасуљ | 200-400 |
Паприка | 150-300 |
Парадајз | 150-180 |
Краставци | 180 |
Тиквице | 200-220 |
Цвекла | 60-80 |
Спанаћ | 200 |
Купус | 25-30 |
Целер | 300 |
Першун веза | 40 |
Шаргарепа | 80-100 |
Зелени лист купуса | 60-70 |
Зелена салата | 40-50 |
Црни лук | 60-100 |
Бели лук | 700-900 |
Шампињони | 200 |
Броколи | 250 |
Празилук | 140-150 |
Карфиол | 250 |
Плави патлиџан |
|
Кисели купус | 120-150 |
Млади лук (веза) | 40 |
Корнишони |
|
Ротква | 50-70 |
Ротквице | 50-60 |
Боранија |
|
Крушке | 100-130 |
Јабуке | 40-150 |
Боровнице |
|
Мушмуле | 130-150 |
Дуње | 100 |
Мед | 800-1000 |
Нектарине |
|
Брескве |
|
Суве шљиве | 250-400 |
Лубенице |
|
Купине |
|
Малине |
|
Шљиве |
|
Грожђе | 180-250 |
Лимун | 120 |
Јужно воће | 100-240 |
Лешници 1кг | 1200 |
Језгра ораси | 800-1000 |
Очишћена живина | 200-370 |
Јаја | 8-14 |
Кајмак | 700-850 |
Сир | 250-500 |
Пршута | 900-1800 |
Сланина | 350-800 |
Суџук | 800 |
|
|
СТОЧНА ПИЈАЦА |
|
Телад |
|
Дебеле свиње |
|
Прасад | 250 |
Овце |
|
Јагњад |
|
Пшеница | 28 |
Кукуруз | 25 |
Јечам | 30 |
ШАРАН | 399 |
ЛИГЊЕ КОЛУТИЋИ | 450 |
ОСЛИЋ ХЕК, БЕЛИ | 359 |
ГИЛИЦЕ | 149 |
ОСЛИЋ ХЕК | 409 |
ФИЛЕТ СОМА | 295 |
СКУША | 319 |
ХАРИНГА | 249 |
ПАСТРМКА | 519 |