НАЗИВ РОБЕ |
11.11. |
Пројино брашно | 180-200 |
Кромпир | 100 |
Пасуљ | 250-600 |
Паприка | 80-250 |
Парадајз | 150-180 |
Краставци | 150 |
Тиквице | 150 |
Цвекла | 100 |
Спанаћ | 150-200 |
Купус | 35-60 |
Целер | 300 |
Першун веза | 30-40 |
Шаргарепа | 100 |
Зелени лист купуса | 70 |
Зелена салата | 60-70 |
Црни лук | 80-100 |
Бели лук | 700-900 |
Шампињони | 300 |
Броколи | 250 |
Празилук | 200 |
Карфиол | 80-120 |
Плави патлиџан | 80-100 |
Кисели купус | 150-200 |
Млади лук (веза) | 60 |
Корнишони | 120-170 |
Ротква | 150 |
Ротквице | 50 |
Боранија | 200-250 |
Крушке | 80-150 |
Јабуке | 50-120 |
Грожђе | 120-220 |
Диње |
|
Ђумбир | 800 |
Мед | 1200-1400 |
Нектарине |
|
Дуње | 150-180 |
Суве шљиве | 400-550 |
Лубенице |
|
Мушмуле | 100-120 |
Малине | 1200 |
Шљиве |
|
Вишње |
|
Лимун | 190 |
Боровнице |
|
Јужно воће | 160-280 |
Лешници 1кг | 1000-1200 |
Језгра ораси | 1000-1200 |
Очишћена живина | 319-500 |
Јаја | 14-20 |
Кајмак | 800-1200 |
Сир | 400-600 |
Пршута | 1300-2500 |
Сланина | 600-1200 |
Суџук | 1200 |
| 04.11. |
СТОЧНА ПИЈАЦА |
|
Телад |
|
Дебеле свиње | 250-300 |
Прасад | 350-370 |
Овце | 120-130 |
Јагњад |
|
Пшеница | 45 |
Кукуруз | 45 |
Јечам | 45 |
РИБА |
|
ШАРАН | 799 |
ЛИГЊЕ КОЛУТИЋИ | 759 |
ОСЛИЋ ХЕК, БЕЛИ | 429 |
ГИРИЦЕ | 199 |
ОСЛИЋ ХЕК | 549 |
ФИЛЕТ СОМА | 579 |
СКУША | 419 |
ХАРИНГА | 329 |
ПАСТРМКА | 699 |