НАЗИВ РОБЕ |
13.11. |
Пројино брашно | 80-90 |
Кромпир | 40-60 |
Пасуљ | 200-400 |
Паприка | 80-200 |
Парадајз | 100-150 |
Краставци | 150 |
Тиквице | 150 |
Цвекла | 80-100 |
Спанаћ | 150-200 |
Купус | 25-30 |
Целер | 300 |
Першун веза | 30 |
Шаргарепа | 80-100 |
Зелени лист купуса | 60-70 |
Зелена салата | 40-50 |
Црни лук | 60-100 |
Бели лук | 600-800 |
Шампињони | 200 |
Броколи | 250 |
Празилук | 150 |
Карфиол | 80-100 |
Плави патлиџан | 60 |
Кисели купус | 150 |
Млади лук (веза) | 40 |
Корнишони | 80-120 |
Ротква | 100 |
Ротквице | 50 |
Боранија | 150-200 |
Крушке | 80-120 |
Јабуке | 40-150 |
Боровнице |
|
Мушмуле | 200 |
Дуње | 70-100 |
Мед | 800-1000 |
Нектарине |
|
Брескве |
|
Суве шљиве | 300-350 |
Лубенице |
|
Купине |
|
Малине |
|
Шљиве |
|
Грожђе | 150-200 |
Лимун | 130 |
Јужно воће | 90-250 |
Лешници 1кг | 1200 |
Језгра ораси | 800-1000 |
Очишћена живина | 200-370 |
Јаја | 7-13 |
Кајмак | 700-850 |
Сир | 250-500 |
Пршута | 900-1800 |
Сланина | 350-800 |
Суџук | 800 |
|
|
| 13.11. |
СТОЧНА ПИЈАЦА |
|
Телад |
|
Дебеле свиње | 130-160 |
Прасад | 180-200 |
Овце | 120-130 |
Јагњад | 190-200 |
Пшеница | 28 |
Кукуруз | 25 |
Јечам | 30 |
ШАРАН | 429 |
ЛИГЊЕ КОЛУТИЋИ | 450 |
ОСЛИЋ ХЕК, БЕЛИ | 359 |
ГИЛИЦЕ | 149 |
ОСЛИЋ ХЕК | 409 |
ФИЛЕТ СОМА | 295 |
СКУША | 349 |
ХАРИНГА | 249 |
ПАСТРМКА | 519 |