Р.бр |
НАЗИВ РОБЕ |
14.01 |
1. | Пројино брашно | 80-100 |
2. | Кромпир | 60-80 |
3. | Пасуљ | 220-400 |
3. | Паприка | 200-250 |
4. | Парадајз | 150-200 |
5. | Краставци | 250 |
6. | Тиквице | 150-200 |
7 | Цвекла | 80-100 |
8 | Спанаћ | 150-200 |
9 | Купус | 60-80 |
10 | Целер | 250 |
11 | Першун веза | 50 |
12 | Шаргарепа | 100 |
13 | Зелени лист купуса | 80-100 |
14 | Зелена салата | 40-60 |
15 | Црни лук | 70-100 |
16 | Бели лук | 700-800 |
17 | Шампињони | 220 |
18 | Броколи | 300 |
19 | Празилук | 100-150 |
20 | Карфиол | 150 |
21 | Плави патлиџан | 300 |
22 | Кисели купус | 200 |
23 | Млади лук (веза) | 40-50 |
24 | Корнишони |
|
25 | Ротква | 100 |
26 | Ротквице | 40-50 |
27 | Боранија |
|
28 | Крушке | 120-200 |
29 | Јабуке | 50-120 |
30 | Дуње |
|
31 | Мушмуле | 180-200 |
32 | Kаjсије |
|
33 | Мед | 800-1200 |
34 | Нектарине | 150 |
35 | Брескве |
|
36 | Суве шљиве | 400-600 |
37 | Лубенице |
|
38 | Купине |
|
39 | Малине |
|
40 | Шљиве |
|
41 | Грожђе |
|
42 | Лимун | 120 |
43 | Јужно воће | 120-250 |
44 | Лешници 1кг | 1000-1200 |
45 | Језгра ораси | 1000 |
46 | Очишћена живина | 279-390 |
47 | Јаја | 9-15 |
48 | Кајмак | 800-1000 |
49 | Сир | 300-500 |
50 | Пршута | 1200-2000 |
51 | Сланина | 500-1000 |
52 | Суџук | 800-1000 |
| СТОЧНА ПИЈАЦА |
|
| Телад |
|
| Дебеле свиње |
|
1 | Прасад | 350 |
2 | Овце |
|
3 | Јагњад |
|
4 | Пшеница | 38 |
5 | Кукуруз | 35 |
6 | Јечам | 38 |
7 | Кукуруз | 35 |
8 | Јечам | 38 |
| РИБА |
|
| ШАРАН | 499 |
| ЛИГЊЕ КОЛУТИЋИ | 529 |
| ОСЛИЋ ХЕК, БЕЛИ | 389 |
| ГИРИЦЕ | 149 |
| ОСЛИЋ ХЕК | 529 |
| ФИЛЕТ СОМА | 459 |
| СКУША | 369 |
| ХАРИНГА | 259 |
| ПАСТРМКА | 619 |