НАЗИВ РОБЕ |
15.09. |
Пројино брашно | 180-200 |
Кромпир | 120-150 |
Пасуљ | 280-700 |
Паприка | 100-250 |
Парадајз | 130-180 |
Краставци | 120-160 |
Тиквице | 100-120 |
Цвекла | 200 |
Спанаћ |
|
Купус | 60-100 |
Целер | 200-400 |
Першун веза | 50 |
Шаргарепа | 180-220 |
Зелени лист купуса | 120-150 |
Зелена салата | 80 |
Црни лук | 120-150 |
Бели лук | 800-1000 |
Шампињони | 350 |
Броколи | 350 |
Празилук | 350 |
Карфиол | 300-350 |
Плави патлиџан | 150-200 |
Кисели купус | 200 |
Млади лук (веза) | 70 |
Ротква |
|
Ротквице |
|
Боранија | 150-230 |
Корнишони | 200-250 |
Крушке | 100-180 |
Јабуке | 70-150 |
Шљиве | 80-120 |
Грожђе | 160-230 |
Диње | 90 |
Мед | 1200-1500 |
Јагоде |
|
Суве шљиве | 500-600 |
Лубенице | 60 |
Трешња |
|
Кајсије | 200-250 |
Брескве | 120-160 |
Вишње |
|
Малине | 600 |
Лимун | 230 |
Јужно воће (поморанџе,мандарине) | 130-250 |
Лешници 1кг | 1200 |
Језгра ораси | 1000 |
Очишћена живина | 289-500 |
Јаја | 13-20 |
Кајмак | 900-1300 |
Сир | 400-800 |
Пршута | 1300-2600 |
Сланина | 600-1400 |
Суџук | 1200-1300 |
| 15.09. |
СТОЧНА ПИЈАЦА |
|
Телад |
|
Дебеле свиње |
|
Прасад |
|
Овце |
|
Јагњад |
|
Пшеница | 35 |
Кукуруз | 35 |
Јечам | 35 |
РИБА | 15.09. |
ШАРАН | 849 |
ЛИГЊЕ КОЛУТИЋИ | 759 |
ОСЛИЋ ХЕК, БЕЛИ | 429 |
ГИРИЦЕ | 199 |
ОСЛИЋ ХЕК | 549 |
ФИЛЕТ СОМА | 499 |
СКУША | 419 |
ХАРИНГА | 329 |
ПАСТРМКА | 899 |
ТОЛСТОЛОБИК | 499 |