НАЗИВ РОБЕ |
17.12. |
Пројино брашно | 80-100 |
Кромпир | 60-80 |
Пасуљ | 220-400 |
Паприка | 100-220 |
Парадајз | 100-150 |
Краставци | 160-230 |
Тиквице | 150-200 |
Цвекла | 80-100 |
Спанаћ | 150 |
Купус | 50-70 |
Целер | 250 |
Першун веза | 50 |
Шаргарепа | 100 |
Зелени лист купуса | 70-80 |
Зелена салата | 40-60 |
Црни лук | 70-100 |
Бели лук | 700-800 |
Шампињони | 200-220 |
Броколи | 300 |
Празилук | 80-100 |
Карфиол | 150 |
Плави патлиџан | 300 |
Кисели купус | 200 |
Млади лук (веза) | 50 |
Корнишони |
|
Ротква | 100 |
Ротквице | 50 |
Боранија |
|
Крушке | 130-200 |
Јабуке | 40-120 |
Дуње | 100 |
Мушмуле | 200 |
Kаjсије |
|
Мед | 800-1200 |
Нектарине |
|
Брескве |
|
Суве шљиве | 400-600 |
Лубенице |
|
Купине |
|
Малине |
|
Шљиве |
|
Грожђе | 140-280 |
Лимун | 110 |
Јужно воће | 110-250 |
Лешници 1кг | 1000-1200 |
Језгра ораси | 1000 |
Очишћена живина | 279-300 |
Јаја | 9-15 |
Кајмак | 800-1000 |
Сир | 300-500 |
Пршута | 1000-2000 |
Сланина | 500-1000 |
Суџук | 1000 |
СТОЧНА ПИЈАЦА |
|
Телад |
|
Дебеле свиње | 160-200 |
Прасад | 250 |
Овце | 110-120 |
Јагњад |
|
Пшеница | 35 |
Кукуруз | 35 |
Јечам | 38 |
Кукуруз | 35 |
Јечам | 38 |
РИБА |
|
ШАРАН | 499 |
ЛИГЊЕ КОЛУТИЋИ | 529 |
ОСЛИЋ ХЕК, БЕЛИ | 389 |
ГИРИЦЕ | 149 |
ОСЛИЋ ХЕК | 499 |
ФИЛЕТ СОМА | 459 |
СКУША | 369 |
ХАРИНГА | 259 |
ПАСТРМКА | 619 |