НАЗИВ РОБЕ |
17.09. |
Пројино брашно | 80-100 |
Кромпир | 60-80 |
Пасуљ | 200-400 |
Паприка | 100-180 |
Парадајз | 80-170 |
Краставци | 100-160 |
Тиквице | 100 |
Цвекла | 100-120 |
Спанаћ |
|
Купус | 70 |
Целер | 250 |
Першун веза | 30 |
Шаргарепа | 100-150 |
Зелени лист купуса | 50-80 |
Зелена салата | 80 |
Црни лук | 80-100 |
Бели лук | 700-800 |
Шампињони | 200-220 |
Броколи | 300 |
Празилук | 180 |
Карфиол | 220-250 |
Плави патлиџан | 70 |
Кисели купус | 200 |
Млади лук (веза) |
|
Корнишони | 100-150 |
Ротква | 100-150 |
Ротквице |
|
Боранија | 250-300 |
Крушке | 100-130 |
Јабуке | 40-100 |
Боровнице | 1000 |
Трешње |
|
Kаjсије |
|
Мед | 800-1000 |
Нектарине | 110-150 |
Брескве | 100-120 |
Суве шљиве | 400-500 |
Лубенице | 30 |
Купине | 400 |
Малине | 600 |
Шљиве | 50-80 |
Грожђе | 100-150 |
Лимун | 220 |
Јужно воће | 110-250 |
Лешници 1кг | 1000-1200 |
Језгра ораси | 10000 |
Очишћена живина | 279-370 |
Јаја | 8-14 |
Кајмак | 600-850 |
Сир | 250-500 |
Пршута | 900-1900 |
Сланина | 350-800 |
Суџук | 800 |
|
|
| 17.09. |
СТОЧНА ПИЈАЦА |
|
Телад |
|
Дебеле свиње |
|
Прасад | 230 |
Овце | 110-120 |
Јагњад | 260 |
Пшеница | 30 |
Кукуруз | 30 |
Јечам | 30 |
ШАРАН | 449 |
ЛИГЊЕ КОЛУТИЋИ | 469 |
ОСЛИЋ ХЕК, БЕЛИ | 369 |
ГИРИЦЕ | 149 |
ОСЛИЋ ХЕК | 419 |
ФИЛЕТ СОМА | 295 |
СКУША | 349 |
ХАРИНГА | 249 |
ПАСТРМКА | 549 |