НАЗИВ РОБЕ |
18.06. |
Пројино брашно | 80-90 |
Кромпир -млади | 60-80 |
Пасуљ | 200-400 |
Паприка | 180-300 |
Парадајз | 120-180 |
Краставци | 60-80 |
Тиквице | 70 |
Цвекла | 120 |
Спанаћ | 200 |
Купус | 70 |
Целер | 250 |
Першун веза | 30 |
Шаргарепа | 120 |
Зелени лист купуса | 50 |
Зелена салата | 50 |
Црни лук | 80 |
Бели лук | 700 |
Шампињони | 200 |
Броколи | 200 |
Празилук | 250 |
Карфиол | 250 |
Плави патлиџан | 250 |
Кисели купус | 120 |
Млади лук (веза) | 30-40 |
Корнишони | 80 |
Ротква |
|
Ротквице | 30-40 |
Боранија | 250-300 |
Крушке | 300 |
Јабуке | 40-100 |
Боровнице |
|
Трешње | 150 |
Kаисије | 250 |
Мед | 800-1000 |
Нектарине | 180 |
Брескве | 150 |
Суве шљиве | 400-500 |
Лубенице | 70 |
Купине |
|
Малине | 350-400 |
Шљиве |
|
Јагоде | 180 |
Лимун | 140-200 |
Јужно воће | 120-280 |
Лешници 1кг | 1000-1200 |
Језгра ораси | 800-1000 |
Очишћена живина | 200-370 |
Јаја | 8-14 |
Кајмак | 600-850 |
Сир | 250-500 |
Пршута | 900-1900 |
Сланина | 350-800 |
Суџук | 800 |
|
|
| 18.06. |
СТОЧНА ПИЈАЦА |
|
Телад |
|
Дебеле свиње |
|
Прасад | 220-240 |
Овце | 120-130 |
Јагњад | 240 |
Пшеница | 30 |
Кукуруз | 30 |
Јечам | 30 |
|
|
ШАРАН | 399 |
ЛИГЊЕ КОЛУТИЋИ | 460 |
ОСЛИЋ ХЕК, БЕЛИ | 359 |
ГИЛИЦЕ | 149 |
ОСЛИЋ ХЕК | 409 |
ФИЛЕТ СОМА | 295 |
СКУША | 349 |
ХАРИНГА | 249 |
ПАСТРМКА | 519 |