Телефон 032 321 507
НАЗИВ РОБЕ | 25.09. |
Пројино брашно | 80-90 |
Кромпир | 40-60 |
Пасуљ | 200-400 |
Паприка | 80-150 |
Парадајз | 50-100 |
Краставци | 60-100 |
Тиквице | 60-80 |
Цвекла | 80-100 |
Спанаћ |
|
Купус | 25-30 |
Целер | 320 |
Першун веза | 30 |
Шаргарепа | 80-100 |
Зелени лист купуса | 60-70 |
Зелена салата | 40-50 |
Црни лук | 60-100 |
Бели лук | 600-800 |
Шампињони | 200 |
Броколи | 250-300 |
Празилук | 150 |
Карфиол | 100 |
Плави патлиџан | 120 |
Кисели купус | 150 |
Млади лук (веза) |
|
Корнишони | 80-150 |
Ротква | 100 |
Ротквице | 50 |
Боранија | 100-150 |
Крушке | 50-100 |
Јабуке | 40-150 |
Боровнице | 1000 |
Мушмуле |
|
Дуње | 100 |
Мед | 700-800 |
Нектарине | 80-90 |
Брескве | 90-100 |
Суве шљиве | 250-350 |
Лубенице | 30-35 |
Купине |
|
Малине | 400 |
Шљиве | 40-60 |
Грожђе | 80-120 |
Јужно воће | 100-250 |
Лешници 1кг | 1200 |
Језгра ораси | 800-1000 |
Очишћена живина | 200-370 |
Јаја | 7-13 |
Кајмак | 700-850 |
Сир | 250-500 |
Пршута | 900-1800 |
Сланина | 350-800 |
Суџук | 800 |
СТОЧНА ПИЈАЦА |
|
Телад |
|
Дебеле свиње |
|
Прасад | 180-200 |
Овце | 120 |
Јагњад | 230 |
Пшеница | 28 |
Кукуруз | 25 |
Јечам | 30 |
КВАНТАШ | 25.09. |
Паприка | 100-120 |
Кромпир | 15 |
Краставац | 55-70 |
Купус |
|
Парадајз | 50-60 |
Нектарина | 70 |
Крушке | 40-60 |
Бресква |
|
Јабука | 40 |
Боранија | 40-50 |
Шљиве |
|
Лук |
|
Тиквице |
|
Диње |
|
Корнишони | 100 |
НАЗИВ РОБЕ | 25.09. |
ШАРАН | 449 |
ЛИГЊЕ КОЛУТИЋИ | 525 |
ОСЛИЋ ХЕК, БЕЛИ | 359 |
ОСЛИЋ КРУПНИ | 149 |
ОСЛИЋ ХЕК | 409 |
ФИЛЕТ СОМА | 295 |
СКУША | 349 |
ХАРИНГА | 249 |
ПАСТРМКА | 589 |