НАЗИВ РОБЕ | |
Пројино брашно | 80-90 |
Кромпир | 40-60 |
Пасуљ | 200-400 |
Паприка | 80-150 |
Парадајз | 50-90 |
Краставци | 50-90 |
Тиквице | 60-80 |
Цвекла | 80-100 |
Спанаћ | |
Купус | 25-30 |
Целер | 320 |
Першун веза | 30 |
Шаргарепа | 80-100 |
Зелени лист купуса | 60 |
Зелена салата | 40-50 |
Црни лук | 70-100 |
Бели лук | 600-800 |
Шампињони | 200 |
Броколи | 250-300 |
Празилук | 150 |
Карфиол | 250 |
Плави патлиџан | 170 |
Кисели купус | 150 |
Млади лук (веза) | |
Корнишони | 80-150 |
Ротква | |
Ротквице | 50 |
Боранија | 150-200 |
Крушке | 50-80 |
Јабуке | 40-150 |
Боровнице | 1000 |
Мушмуле | |
Дуње | |
Мед | 700-800 |
Нектарине | 80-90 |
Брескве | 90-100 |
Суве шљиве | 250-350 |
Лубенице | 30-35 |
Купине | 250 |
Малине | 400 |
Шљиве | 40-60 |
Грожђе | 80-120 |
Јужно воће | 100-250 |
Лешници 1кг | 1200 |
Језгра ораси | 800-1000 |
Очишћена живина | 200-370 |
Јаја | 7-13 |
Кајмак | 700-850 |
Сир | 250-500 |
Пршута | 900-1800 |
Сланина | 350-800 |
Суџук | 800 |
СТОЧНА ПИЈАЦА | |
Телад | |
Дебеле свиње | |
Прасад | 200-220 |
Овце | 120-130 |
Јагњад | 180 |
Пшеница | 28 |
Кукуруз | 25 |
Јечам | 30 |
КВАНТАШ | 11.09. |
Паприка | 60-110 |
Кромпир | 20-30 |
Краставац | 40-50 |
Купус | 15 |
Парадајз | 60 |
Нектарина | 60-70 |
Крушке | 40-60 |
Бресква | 70-80 |
Јабука | 40-60 |
Боранија | 80-100 |
Шљиве | 30-50 |
Лук | |
Тиквице | |
Диње | |
Корнишони | 100 |
РИБА | |
ШАРАН | 449 |
ЛИГЊЕ КОЛУТИЋИ | 525 |
ОСЛИЋ ХЕК, БЕЛИ | 359 |
ОСЛИЋ КРУПНИ | 149 |
ОСЛИЋ ХЕК | 409 |
ФИЛЕТ СОМА | 295 |
СКУША | 349 |
ХАРИНГА | 249 |
ПАСТРМКА | 589 |