НАЗИВ РОБЕ |
11.08. |
Пројино брашно | 180-200 |
Кромпир | 120-150 |
Пасуљ | 280-700 |
Паприка | 150-350 |
Парадајз | 130-200 |
Краставци | 120-150 |
Тиквице | 100 |
Цвекла | 170 |
Спанаћ |
|
Купус | 40-60 |
Целер | 400-500 |
Першун веза | 50 |
Шаргарепа | 200 |
Зелени лист купуса | 100-150 |
Зелена салата | 60-80 |
Црни лук | 150 |
Бели лук | 800-1000 |
Шампињони | 350 |
Броколи | 350 |
Празилук | 350 |
Карфиол | 300-350 |
Плави патлиџан | 350 |
Кисели купус | 200 |
Млади лук (веза) |
|
Ротква |
|
Ротквице |
|
Боранија | 300-400 |
Грашак |
|
Крушке | 150-200 |
Јабуке | 70-130 |
Шљиве | 80-120 |
Грожђе | 250-300 |
Диње | 80-100 |
Мед | 1200-1500 |
Јагоде |
|
Суве шљиве | 450-550 |
Лубенице | 60 |
Трешња |
|
Кајсије | 150-180 |
Брескве | 120-150 |
Вишње |
|
Малине | 600 |
Лимун | 200-250 |
Јужно воће (поморанџе,мандарине) | 150-180 |
Лешници 1кг | 1200 |
Језгра ораси | 1000 |
Очишћена живина | 289-500 |
Јаја | 13-20 |
Кајмак | 900-1000 |
Сир | 400-800 |
Пршута | 1300-1600 |
Сланина | 600-1400 |
Суџук | 1200-1300 |
| 11.08. |
СТОЧНА ПИЈАЦА |
|
Телад |
|
Дебеле свиње |
|
Прасад |
|
Овце |
|
Јагњад |
|
Пшеница | 35 |
Кукуруз | 35 |
Јечам | 35 |
ШАРАН | 849 |
ЛИГЊЕ КОЛУТИЋИ | 759 |
ОСЛИЋ ХЕК, БЕЛИ | 429 |
ГИРИЦЕ | 199 |
ОСЛИЋ ХЕК | 549 |
ФИЛЕТ СОМА | 499 |
СКУША | 419 |
ХАРИНГА | 329 |
ПАСТРМКА | 899 |
ТОЛСТОЛОБИК | 499 |