НАЗИВ РОБЕ |
23.09
|
Пројино брашно | 120-140 |
Кромпир | 100 |
Пасуљ | 250-500 |
Паприка | 50-200 |
Парадајз | 80-150 |
Краставци | 130 |
Тиквице | 80-100 |
Цвекла | 100 |
Спанаћ |
|
Купус | 50-60 |
Целер | 300 |
Першун веза | 30 |
Шаргарепа | 100 |
Зелени лист купуса | 80 |
Зелена салата | 50-60 |
Црни лук | 80-100 |
Бели лук | 600-800 |
Шампињони | 300 |
Броколи | 250 |
Празилук | 200 |
Карфиол | 200 |
Плави патлиџан | 100 |
Кисели купус | 120-150 |
Млади лук (веза) |
|
Mлади кромпир |
|
Ротква |
|
Ротквице |
|
Боранија | 200-300 |
Крушке | 60-100 |
Јабуке | 50-100 |
Грожђе | 100-150 |
Диње | 90 |
Kаjсије |
|
Мед | 900-1200 |
Нектарине | 120-150 |
Брескве | 110-120 |
Суве шљиве | 400-550 |
Лубенице | 40 |
Купине |
|
Малине | 1000 |
Шљиве | 50-60 |
Вишње |
|
Лимун | 240 |
Боровнице | 1000 |
Јужно воће | 150-280 |
Лешници 1кг | 1000-1200 |
Језгра ораси | 1000-1200 |
Очишћена живина | 299-420 |
Јаја | 11-19 |
Кајмак | 800-1200 |
Сир | 400-600 |
Пршута | 1300-2300 |
Сланина | 600-1200 |
Суџук | 1000 |
| 23.09. |
СТОЧНА ПИЈАЦА |
|
Телад |
|
Дебеле свиње |
|
Прасад | 300-320 |
Овце | 120-130 |
Јагњад |
|
Пшеница | 45 |
Кукуруз | 45 |
Јечам | 45 |
РИБА |
|
ШАРАН | 799 |
ЛИГЊЕ КОЛУТИЋИ | 759 |
ОСЛИЋ ХЕК, БЕЛИ | 429 |
ГИРИЦЕ | 199 |
ОСЛИЋ ХЕК | 549 |
ФИЛЕТ СОМА | 579 |
СКУША | 419 |
ХАРИНГА | 329 |
ПАСТРМКА | 699 |