НАЗИВ РОБЕ |
08.12. |
Пројино брашно | 180-200 |
Кромпир | 100-120 |
Пасуљ | 300-700 |
Паприка | 100-300 |
Парадајз | 150-200 |
Краставци | 200-250 |
Тиквице | 200-250 |
Цвекла | 100-150 |
Спанаћ | 200-250 |
Купус | 40-60 |
Целер | 200-500 |
Першун веза | 50 |
Шаргарепа | 150-200 |
Зелени лист купуса | 80-100 |
Зелена салата | 50-60 |
Црни лук | 120-150 |
Бели лук | 800-1000 |
Шампињони | 350 |
Броколи | 300 |
Празилук | 200-250 |
Карфиол | 200-250 |
Плави патлиџан | 150 |
Кисели купус | 150-200 |
Млади лук (веза) | 60 |
Ротква | 150 |
Ротквице | 50 |
Боранија |
|
Корнишони |
|
Крушке | 200-300 |
Јабуке | 50-150 |
Шљиве |
|
Грожђе | 180-300 |
Дуње | 250-300 |
Мед | 1200-1500 |
Мушмуле | 200 |
Суве шљиве | 500-600 |
Лубенице |
|
Трешња |
|
Кајсије |
|
Брескве |
|
Вишње |
|
Малине |
|
Лимун | 140 |
Јужно воће (поморанџе,мандарине) | 160-280 |
Лешници 1кг | 1400 |
Језгра ораси | 1500-2000 |
Очишћена живина | 289-500 |
Јаја | 14-20 |
Кајмак | 900-1300 |
Сир | 400-800 |
Пршута | 1400-2800 |
Сланина | 700-1300 |
Суџук | 1300 |
| 08.12. |
СТОЧНА ПИЈАЦА |
|
Телад |
|
Дебеле свиње | 280-320 |
Прасад | 500-550 |
Овце |
|
Јагњад |
|
Пшеница | 30 |
Кукуруз | 25 |
Јечам | 30 |
НАЗИВ РОБЕ | 08.12 |
ШАРАН | 749 |
ЛИГЊЕ КОЛУТИЋИ | 699 |
ОСЛИЋ ХЕК, БЕЛИ | 429 |
ГИРИЦЕ | 199 |
ОСЛИЋ ХЕК | 549 |
ФИЛЕТ СОМА | 499 |
СКУША | 399 |
ХАРИНГА | 329 |
ПАСТРМКА | 799 |
ТОЛСТОЛОБИК | 499 |