Р.бр |
НАЗИВ РОБЕ |
03.09. |
1. | Пројино брашно | 90-100 |
2. | Кромпир -млади | 60-80 |
3. | Пасуљ | 200-400 |
3. | Паприка | 100-180 |
4. | Парадајз | 80-120 |
5. | Краставци | 100-170 |
6. | Тиквице | 100 |
7 | Цвекла | 100-120 |
8 | Спанаћ |
|
9 | Купус | 80 |
10 | Целер | 250 |
11 | Першун веза | 30 |
12 | Шаргарепа | 100-150 |
13 | Зелени лист купуса | 50-80 |
14 | Зелена салата | 80 |
15 | Црни лук | 80-100 |
16 | Бели лук | 700-800 |
17 | Шампињони | 200 |
18 | Броколи | 300 |
19 | Празилук | 170 |
20 | Карфиол | 250 |
21 | Плави патлиџан | 70-80 |
22 | Кисели купус | 150 |
23 | Млади лук (веза) |
|
24 | Корнишони | 100-150 |
25 | Ротква |
|
26 | Ротквице |
|
27 | Боранија | 250-300 |
28 | Крушке | 130 |
29 | Јабуке | 40-100 |
30 | Боровнице | 1000 |
31 | Трешње |
|
32 | Kаjсије |
|
33 | Мед | 800-1000 |
34 | Нектарине | 120-150 |
35 | Брескве | 120-150 |
36 | Суве шљиве | 400-500 |
37 | Лубенице | 20-30 |
38 | Купине | 400 |
39 | Малине | 600 |
40 | Шљиве | 50-70 |
41 | Грожђе | 100-160 |
42 | Лимун | 220 |
43 | Јужно воће | 110-220 |
44 | Лешници 1кг | 1000-1200 |
45 | Језгра ораси | 1000 |
46 | Очишћена живина | 279-370 |
47 | Јаја | 8-14 |
48 | Кајмак | 600-850 |
49 | Сир | 250-500 |
50 | Пршута | 900-1900 |
51 | Сланина | 350-800 |
52 | Суџук | 800 |
|
|
|
|
| 03.09 |
| СТОЧНА ПИЈАЦА |
|
1 | Телад |
|
2 | Дебеле свиње |
|
3 | Прасад | 220-240 |
4 | Овце | 110-120 |
5 | Јагњад | 250-260 |
6 | Пшеница | 30 |
7 | Кукуруз | 30 |
8 | Јечам | 30 |
| ШАРАН | 449 |
| ЛИГЊЕ КОЛУТИЋИ | 469 |
| ОСЛИЋ ХЕК, БЕЛИ | 359 |
| ГИРИЦЕ | 149 |
| ОСЛИЋ ХЕК | 409 |
| ФИЛЕТ СОМА | 295 |
| СКУША | 349 |
| ХАРИНГА | 249 |
| ПАСТРМКА | 519 |