Р.бр |
НАЗИВ РОБЕ |
04.04. |
1. | Пројино брашно | 100-130 |
2. | Кромпир | 60-100 |
3. | Пасуљ | 300-650 |
3. | Паприка | 450-550 |
4. | Парадајз | 280-350 |
5. | Краставци | 250-300 |
6. | Тиквице | 300 |
7 | Цвекла | 120-150 |
8 | Спанаћ | 150-200 |
9 | Купус | 100-200 |
10 | Целер | 250-500 |
11 | Першун веза | 50 |
12 | Шаргарепа | 100-150 |
13 | Зелени лист купуса | 80-100 |
14 | Зелена салата | 50 |
15 | Црни лук | 100 |
16 | Бели лук | 800-1000 |
17 | Шампињони | 400 |
18 | Броколи | 300-350 |
19 | Празилук | 150-200 |
20 | Карфиол | 300 |
21 | Плави патлиџан | 400 |
22 | Кисели купус | 250-300 |
23 | Млади лук (веза) | 50 |
24 | Ротква | 180-200 |
25 | Ротквице | 60 |
26 | Боранија |
|
27 | Млади кромпир | 600 |
28 | Крушке | 300-340 |
29 | Јабуке | 50-200 |
30 | Шљиве |
|
31 | Грожђе |
|
32 | Лубенице |
|
33 | Мед | 1000-1300 |
34 | Диње |
|
35 | Суве шљиве | 400-500 |
36 | Купине |
|
37 | Боровница |
|
38 | Мушмуле |
|
39 | Брескве |
|
40 | Јагоде | 600-650 |
41 | Малине |
|
42 | Лимун | 180 |
43 | Јужно воће (поморанџе,мандарине) | 140-240 |
44 | Лешници 1кг | 1200-1500 |
45 | Језгра ораси | 1200 |
46 | Очишћена живина | 299-500 |
47 | Јаја | 12-20 |
48 | Кајмак | 1000-1500 |
49 | Сир | 500-900 |
50 | Пршута | 1500-3000 |
51 | Сланина | 800-1400 |
52 | Суџук | 1400 |
|
|
07.03. |
| СТОЧНА ПИЈАЦА |
|
1 | Телад |
|
2 | Дебеле свиње |
|
3 | Прасад |
|
4 | Овце |
|
5 | Јагњад |
|
6 | Пшеница | 35 |
7 | Кукуруз | 30 |
8 | Јечам | 35 |