НАЗИВ РОБЕ | 09.10. |
Пројино брашно | 80-90 |
Кромпир | 40-60 |
Пасуљ | 200-400 |
Паприка | 80-150 |
Парадајз | 70-120 |
Краставци | 100 |
Тиквице | 60-80 |
Цвекла | 80-100 |
Спанаћ | 150-200 |
Купус | 25-30 |
Целер | 300 |
Першун веза | 30 |
Шаргарепа | 80-100 |
Зелени лист купуса | 60-70 |
Зелена салата | 40-50 |
Црни лук | 60-100 |
Бели лук | 600-800 |
Шампињони | 200 |
Броколи | 250 |
Празилук | 130 |
Карфиол | 60-80 |
Плави патлиџан | 70 |
Кисели купус | 150 |
Млади лук (веза) |
|
Корнишони | 120-130 |
Ротква | 100 |
Ротквице | 50 |
Боранија | 100-120 |
Крушке | 80-100 |
Јабуке | 40-150 |
Боровнице |
|
Мушмуле |
|
Дуње | 100 |
Мед | 700-800 |
Нектарине | 130 |
Брескве |
|
Суве шљиве | 250-350 |
Лубенице | 35 |
Купине |
|
Малине | 400 |
Шљиве | 100 |
Грожђе | 100-140 |
Јужно воће | 110-250 |
Лешници 1кг | 1200 |
Језгра ораси | 800-1000 |
Очишћена живина | 200-370 |
Јаја | 7-13 |
Кајмак | 700-850 |
Сир | 250-500 |
Пршута | 900-1800 |
Сланина | 350-800 |
Суџук | 800 |
СТОЧНА ПИЈАЦА |
|
Телад |
|
Дебеле свиње |
|
Прасад | 180-200 |
Овце | 120-130 |
Јагњад | – |
Пшеница | 28 |
Кукуруз | 25 |
Јечам | 30 |
КВАНТАШ | 09.10. |
Паприка | 80-100 |
Кромпир | 20 |
Краставац | 30 |
Купус | 15 |
Парадајз | 80-100 |
Нектарина |
|
Крушке |
|
Бресква |
|
Јабука | 40-60 |
Боранија |
|
Шљиве |
|
Лук | 40-50 |
Тиквице |
|
Диње |
|
Корнишони | 80 |
|
|
ШАРАН | 449 |
ЛИГЊЕ КОЛУТИЋИ | 525 |
ОСЛИЋ ХЕК, БЕЛИ | 359 |
ОСЛИЋ КРУПНИ | 149 |
ОСЛИЋ ХЕК | 409 |
ФИЛЕТ СОМА | 295 |
СКУША | 349 |
ХАРИНГА | 249 |
ПАСТРМКА | 589 |