Skip to content
НАЗИВ РОБЕ | 08.11 |
Пројино брашно | 70-90 |
Кромпир/млади | 50-60 |
Пасуљ | 220-400 |
Паприка | 60-120 |
Парадајиз | 50-90 |
Краставци | 80-100 |
Тиквице | 50-80 |
Цвекла | 80-100 |
Купус | 30-40 |
Боранија | 150-250 |
Першун веза | 30 |
Шаргарепа | 80-100 |
Зелени лист купуса | 50-70 |
Зелена салата | 30-40 |
Црни лук | 60-80 |
Бели лук | 550-750 |
Шампињони | 200 |
Броколи | 200 |
Празилук | 100-120 |
Карфиол | 50-70 |
Плави патлиџан | 50-60 |
Кисели купус | 150 |
Ротква | 70-80 |
Спанаћ | 130-150 |
Дуње | 100 |
Мед | 700-900 |
Јабука | 30-70 |
Мушмуле | 200 |
Грожђе | 140-180 |
Суве шљиве | 250-400 |
Крушке | 70-150 |
Јужно воће | 130-400 |
Лешници 1кг | 1000 |
Језгра ораси | 800-1000 |
Очишћена живина | 210-370 |
Јаја | 8-14 |
Кајмак | 700-800 |
Сир | 250-500 |
Пршута | 1000-1800 |
Сланина | 350-900 |
Суџук | 800 |
СТОЧНА ПИЈАЦА | |
Телад | |
Дебеле свиње | 150-170 |
Прасад | 220-240 |
Овце | 120-130 |
Јагњад | 270 |
Пшеница | 25 |
Кукуруз | 22 |
Јечам | 25 |
RIBA | |
ШАРАН | 479 |
ЛИГЊЕ КОЛУТИЋИ | 525 |
ОСЛИЋ ХЕК, БЕЛИ | 359 |
ГИЛИЦА | 149 |
ОСЛИЋ КРУПНИ | 409 |
ФИЛЕТ СОМА | 295 |
СКУША | 309 |
ХАРИНГА | 249 |
ПАСТРМКА | 589 |