НАЗИВ РОБЕ |
15.10. |
Пројино брашно | 80-100 |
Кромпир | 60-80 |
Пасуљ | 200-400 |
Паприка | 100-170 |
Парадајз | 80-120 |
Краставци | 100-150 |
Тиквице | 120-150 |
Цвекла | 100-120 |
Спанаћ | 200-250 |
Купус | 60-70 |
Целер | 250 |
Першун веза | 30 |
Шаргарепа | 100-150 |
Зелени лист купуса | 50-70 |
Зелена салата | 50-80 |
Црни лук | 80-100 |
Бели лук | 700-800 |
Шампињони | 200-220 |
Броколи | 300 |
Празилук | 180 |
Карфиол | 120-130 |
Плави патлиџан | 60-70 |
Кисели купус | 200 |
Млади лук (веза) |
|
Корнишони | 150-170 |
Ротква | 100-150 |
Ротквице | 50 |
Боранија | 200-250 |
Крушке | 160-200 |
Јабуке | 40-100 |
Дуње | 100-120 |
Трешње |
|
Kаjсије |
|
Мед | 800-1200 |
Нектарине | 220 |
Брескве |
|
Суве шљиве | 400-500 |
Лубенице | 40 |
Купине |
|
Малине |
|
Шљиве | 80-120 |
Грожђе | 140-160 |
Лимун | 140 |
Јужно воће | 130-250 |
Лешници 1кг | 1000-1200 |
Језгра ораси | 1000 |
Очишћена живина | 279-390 |
Јаја | 8-14 |
Кајмак | 600-850 |
Сир | 250-500 |
Пршута | 900-1900 |
Сланина | 350-800 |
Суџук | 800 |
|
|
| 15.10. |
СТОЧНА ПИЈАЦА |
|
Телад |
|
Дебеле свиње |
|
Прасад | 200-220 |
Овце | 110-120 |
Јагњад | 270 |
Пшеница | 30 |
Кукуруз | 30 |
Јечам | 30 |
РИБА |
|
ШАРАН | 449 |
ЛИГЊЕ КОЛУТИЋИ | 469 |
ОСЛИЋ ХЕК, БЕЛИ | 369 |
ГИРИЦЕ | 149 |
ОСЛИЋ ХЕК | 479 |
ФИЛЕТ СОМА | 295 |
СКУША | 349 |
ХАРИНГА | 249 |
ПАСТРМКА | 549 |