Skip to content
НАЗИВ РОБЕ | 18.10. |
Пројино брашно | 70-90 |
Кромпир/млади | 50-70 |
Пасуљ | 250-400 |
Паприка | 60-120 |
Парадајиз | 40-90 |
Краставци | 80-100 |
Тиквице | 50-60 |
Цвекла | 80-100 |
Купус | 30-40 |
Боранија | 130-180 |
Першун веза | 30 |
Шаргарепа | 80-100 |
Зелени лист купуса | 50-70 |
Зелена салата | 30-50 |
Црни лук | 60-80 |
Бели лук | 500-600 |
Шампињони | 200 |
Броколи | 200 |
Празилук | 150 |
Карфиол | 70-100 |
Плави патлиџан | 70-90 |
Кисели купус | 150 |
Шљиве | 80-100 |
Брескве | |
Дуње | 80 |
Мед | 700-900 |
Јабука | 30-70 |
Мушмуле | |
Грожђе | 100-150 |
Суве шљиве | 250-400 |
Крушке | 70-150 |
Јужно воће | 120-380 |
Лешници 1кг | 1000 |
Језгра ораси | 800-1000 |
Очишћена живина | 210-370 |
Јаја | 8-14 |
Кајмак | 600-800 |
Сир | 250-500 |
Пршута | 1000-1800 |
Сланина | 350-900 |
Суџук | 800 |
СТОЧНА ПИЈАЦА |
Телад | |
Дебеле свиње | 150 |
Прасад | 180-200 |
Овце | 120-130 |
Јагњад | 260-300 |
Пшеница | 25 |
Кукуруз | 23 |
Јечам | 25 |
РИБА |
ШАРАН | 479 |
ЛИГЊЕ КОЛУТИЋИ | 525 |
ОСЛИЋ ХЕК, БЕЛИ | 359 |
ГИЛИЦА | 149 |
ОСЛИЋ КРУПНИ | 409 |
ФИЛЕТ СОМА | 295 |
СКУША | 309 |
ХАРИНГА | 249 |
ПАСТРМКА | 589 |