НАЗИВ РОБЕ | 02.10. |
Пројино брашно | 80-90 |
Кромпир | 40-60 |
Пасуљ | 200-400 |
Паприка | 80-150 |
Парадајз | 50-90 |
Краставци | 60-100 |
Тиквице | 60-80 |
Цвекла | 80-100 |
Спанаћ | 150-200 |
Купус | 25-30 |
Целер | 300 |
Першун веза | 30 |
Шаргарепа | 80-100 |
Зелени лист купуса | 60-70 |
Зелена салата | 40-50 |
Црни лук | 60-100 |
Бели лук | 600-800 |
Шампињони | 200 |
Броколи | 250 |
Празилук | 130 |
Карфиол | 80 |
Плави патлиџан | 100 |
Кисели купус | 150 |
Млади лук (веза) |
|
Корнишони | 80-150 |
Ротква | 100 |
Ротквице | 50 |
Боранија | 100-150 |
Крушке | 50-100 |
Јабуке | 40-150 |
Боровнице | 1000 |
Мушмуле |
|
Дуње | 100 |
Мед | 700-800 |
Нектарине | 80-100 |
Брескве | 90-120 |
Суве шљиве | 250-350 |
Лубенице | 30-35 |
Купине |
|
Малине | 400 |
Шљиве | 60-80 |
Грожђе | 80-120 |
Јужно воће | 100-250 |
Лешници 1кг | 1200 |
Језгра ораси | 800-1000 |
Очишћена живина | 200-370 |
Јаја | 7-13 |
Кајмак | 700-850 |
Сир | 250-500 |
Пршута | 900-1800 |
Сланина | 350-800 |
Суџук | 800 |
СТОЧНА ПИЈАЦА |
|
Телад |
|
Дебеле свиње |
|
Прасад | 180-200 |
Овце | 120-130 |
Јагњад | 200 |
Пшеница | 28 |
Кукуруз | 25 |
Јечам | 30 |
КВАНТАШ | 02.10. |
Паприка | 80-100 |
Кромпир | 20 |
Краставац | 35 |
Купус | 15 |
Парадајз | 55-80 |
Нектарина |
|
Крушке |
|
Бресква | 70 |
Јабука | 40-60 |
Боранија | 80-100 |
Шљиве |
|
Лук | 40-50 |
Тиквице |
|
Диње |
|
Корнишони | 100 |
|
|
РИБА |
|
ШАРАН | 449 |
ЛИГЊЕ КОЛУТИЋИ | 525 |
ОСЛИЋ ХЕК, БЕЛИ | 359 |
ОСЛИЋ КРУПНИ | 149 |
ОСЛИЋ ХЕК | 409 |
ФИЛЕТ СОМА | 295 |
СКУША | 349 |
ХАРИНГА | 249 |
ПАСТРМКА | 589 |