НАЗИВ РОБЕ |
13.08. |
Пројино брашно | 80-90 |
Кромпир -млади | 50-70 |
Пасуљ | 200-400 |
Паприка | 100-250 |
Парадајз | 100-150 |
Краставци | 80-120 |
Тиквице | 70 |
Цвекла | 100-120 |
Спанаћ |
|
Купус | 70 |
Целер | 250 |
Першун веза | 30 |
Шаргарепа | 100-150 |
Зелени лист купуса | 50-60 |
Зелена салата | 80 |
Црни лук | 80-100 |
Бели лук | 700 |
Шампињони | 200 |
Броколи | 250 |
Празилук | 200 |
Карфиол | 250 |
Плави патлиџан | 200 |
Кисели купус | 120 |
Млади лук (веза) |
|
Корнишони | 100-120 |
Ротква |
|
Ротквице |
|
Боранија | 300 |
Крушке | 100-150 |
Јабуке | 40-100 |
Боровнице | 800-1000 |
Трешње |
|
Kаjсије |
|
Мед | 800-1000 |
Нектарине | 100-130 |
Брескве | 100-130 |
Суве шљиве | 500 |
Лубенице | 35 |
Купине | 400 |
Малине | 600 |
Шљиве | 50-80 |
Грожђе | 230 |
Лимун | 220 |
Јужно воће | 100-220 |
Лешници 1кг | 1000-1200 |
Језгра ораси | 1000 |
Очишћена живина | 200-370 |
Јаја | 8-14 |
Кајмак | 600-850 |
Сир | 250-500 |
Пршута | 900-1900 |
Сланина | 350-800 |
Суџук | 800 |
|
|
| 13.08. |
СТОЧНА ПИЈАЦА |
|
Телад |
|
Дебеле свиње |
|
Прасад | 230-240 |
Овце | 110-120 |
Јагњад | 230-250 |
Пшеница | 30 |
Кукуруз | 30 |
Јечам | 30 |
ШАРАН | 399 |
ЛИГЊЕ КОЛУТИЋИ | 469 |
ОСЛИЋ ХЕК, БЕЛИ | 359 |
ГИРИЦЕ | 149 |
ОСЛИЋ ХЕК | 409 |
ФИЛЕТ СОМА | 295 |
СКУША | 349 |
ХАРИНГА | 249 |
ПАСТРМКА | 519 |