НАЗИВ РОБЕ |
12.11. |
Пројино брашно | 80-100 |
Кромпир | 60-80 |
Пасуљ | 200-400 |
Паприка | 100-170 |
Парадајз | 120-160 |
Краставци | 140-160 |
Тиквице | 120-150 |
Цвекла | 100 |
Спанаћ | 200 |
Купус | 50-70 |
Целер | 250 |
Першун веза | 30 |
Шаргарепа | 100 |
Зелени лист купуса | 50-70 |
Зелена салата | 50-70 |
Црни лук | 70-100 |
Бели лук | 700-800 |
Шампињони | 220 |
Броколи | 300 |
Празилук | 150 |
Карфиол | 50-70 |
Плави патлиџан | 80 |
Кисели купус | 120-160 |
Млади лук (веза) | 50 |
Корнишони | 200 |
Ротква | 100 |
Ротквице | 50 |
Боранија |
|
Крушке | 120-200 |
Јабуке | 40-120 |
Дуње | 80-100 |
Трешње | 250 |
Kаjсије |
|
Мед | 800-1200 |
Нектарине | 150 |
Брескве |
|
Суве шљиве | 400-600 |
Лубенице |
|
Купине |
|
Малине |
|
Шљиве |
|
Грожђе | 130-250 |
Лимун | 140 |
Јужно воће | 130-250 |
Лешници 1кг | 1000-1200 |
Језгра ораси | 1000 |
Очишћена живина | 279-390 |
Јаја | 9-15 |
Кајмак | 800-1000 |
Сир | 300-500 |
Пршута | 1000-2000 |
Сланина | 500-1000 |
Суџук | 1000 |
|
|
| 12.11 |
СТОЧНА ПИЈАЦА |
|
Телад |
|
Дебеле свиње | 140-180 |
Прасад | 220-240 |
Овце | 110-120 |
Јагњад | 280-300 |
Пшеница | 35 |
Кукуруз | 35 |
Јечам | 35 |
НАЗИВ РОБЕ | 12.11 |
ШАРАН | 499 |
ЛИГЊЕ КОЛУТИЋИ | 529 |
ОСЛИЋ ХЕК, БЕЛИ | 389 |
ГИРИЦЕ | 149 |
ОСЛИЋ ХЕК | 479 |
ФИЛЕТ СОМА | 419 |
СКУША | 349 |
ХАРИНГА | 259 |
ПАСТРМКА | 549 |