НАЗИВ РОБЕ |
15.07 |
Пројино брашно | 100-120 |
Кромпир | 80-100 |
Пасуљ | 250-500 |
Паприка | 100-300 |
Парадајз | 100-150 |
Краставци | 80-100 |
Тиквице | 50-70 |
Цвекла | 100 |
Спанаћ |
|
Купус | 50-70 |
Целер | 200-250 |
Першун веза | 30 |
Шаргарепа | 80-100 |
Зелени лист купуса | 50-60 |
Зелена салата | 30 |
Црни лук | 80-100 |
Бели лук | 1000 |
Шампињони | 300 |
Броколи | 250 |
Празилук | 200 |
Карфиол | 250 |
Плави патлиџан | 300 |
Кисели купус | 120-150 |
Млади лук (веза) | 50 |
Mлади кромпир |
|
Ротква |
|
Ротквице |
|
Боранија | 250-300 |
Крушке | 100-150 |
Јабуке | 30-120 |
Трешње |
|
Диње | 70-100 |
Kаjсије | 80-90 |
Мед | 900-1200 |
Нектарине | 70-120 |
Брескве | 60-100 |
Суве шљиве | 400-550 |
Лубенице | 40 |
Купине | 500 |
Малине | 800 |
Шљиве | 70-90 |
Вишње | 70-100 |
Лимун | 260 |
Јужно воће | 130-250 |
Лешници 1кг | 1000-1200 |
Језгра ораси | 1200 |
Очишћена живина | 329-420 |
Јаја | 10-18 |
Кајмак | 800-1000 |
Сир | 300-500 |
Пршута | 1200-2200 |
Сланина | 500-1000 |
Суџук | 900 |
|
|
| 15.07. |
СТОЧНА ПИЈАЦА |
|
Телад |
|
Дебеле свиње | 220 |
Прасад | 300-320 |
Овце | 120-130 |
Јагњад | 320-330 |
Пшеница | 45 |
Кукуруз | 45 |
Јечам | 45 |
ШАРАН | 799 |
ЛИГЊЕ КОЛУТИЋИ | 759 |
ОСЛИЋ ХЕК, БЕЛИ | 429 |
ГИРИЦЕ | 199 |
ОСЛИЋ ХЕК | 549 |
ФИЛЕТ СОМА | 579 |
СКУША | 419 |
ХАРИНГА | 329 |
ПАСТРМКА | 699 |