Р.бр |
НАЗИВ РОБЕ |
22.07 |
1. | Пројино брашно | 100-120 |
2. | Кромпир | 70-100 |
3. | Пасуљ | 250-500 |
3. | Паприка | 100-300 |
4. | Парадајз | 70-150 |
5. | Краставци | 60-100 |
6. | Тиквице | 50-70 |
7 | Цвекла | 100 |
8 | Спанаћ |
|
9 | Купус | 50-70 |
10 | Целер | 200-250 |
11 | Першун веза | 30 |
12 | Шаргарепа | 80-100 |
13 | Зелени лист купуса | 50-60 |
14 | Зелена салата | 30 |
15 | Црни лук | 80-100 |
16 | Бели лук | 1000 |
17 | Шампињони | 300 |
18 | Броколи | 250 |
19 | Празилук | 200 |
20 | Карфиол | 250 |
21 | Плави патлиџан | 300 |
22 | Кисели купус | 120-150 |
23 | Млади лук (веза) | 50 |
24 | Mлади кромпир |
|
25 | Ротква |
|
26 | Ротквице |
|
27 | Боранија |
|
28 | Крушке | 100-150 |
29 | Јабуке | 30-120 |
30 | Трешње |
|
31 | Диње | 70-80 |
32 | Kаjсије | 90-100 |
33 | Мед | 900-1200 |
34 | Нектарине | 70-90 |
35 | Брескве | 60-90 |
36 | Суве шљиве | 400-550 |
37 | Лубенице | 40 |
38 | Купине | 500 |
39 | Малине | 800 |
40 | Шљиве | 50-70 |
41 | Вишње | 80-100 |
42 | Лимун | 260 |
43 | Јужно воће | 130-250 |
44 | Лешници 1кг | 1000-1200 |
45 | Језгра ораси | 1200 |
46 | Очишћена живина | 329-420 |
47 | Јаја | 9-18 |
48 | Кајмак | 800-1000 |
49 | Сир | 300-500 |
50 | Пршута | 1200-2200 |
51 | Сланина | 500-1000 |
52 | Суџук | 900 |
|
|
|
|
| 22.07. |
| СТОЧНА ПИЈАЦА |
|
1 | Телад |
|
2 | Дебеле свиње | 210 |
3 | Прасад | 320-340 |
4 | Овце | 120-130 |
5 | Јагњад | 320-330 |
6 | Пшеница | 45 |
7 | Кукуруз | 45 |
8 | Јечам | 45 |
| ШАРАН | 799 |
| ЛИГЊЕ КОЛУТИЋИ | 759 |
| ОСЛИЋ ХЕК, БЕЛИ | 429 |
| ГИРИЦЕ | 199 |
| ОСЛИЋ ХЕК | 549 |
| ФИЛЕТ СОМА | 579 |
| СКУША | 419 |
| ХАРИНГА | 329 |
| ПАСТРМКА | 699 |