НАЗИВ РОБЕ |
21.10 |
Пројино брашно | 150-170 |
Кромпир | 100 |
Пасуљ | 250-500 |
Паприка | 80-250 |
Парадајз | 150-180 |
Краставци | 150 |
Тиквице | 150 |
Цвекла | 100 |
Спанаћ | 200-250 |
Купус | 40-60 |
Целер | 300 |
Першун веза | 30-40 |
Шаргарепа | 100 |
Зелени лист купуса | 70 |
Зелена салата | 60 |
Црни лук | 80-100 |
Бели лук | 700-900 |
Шампињони | 300 |
Броколи | 250 |
Празилук | 150 |
Карфиол | 150-180 |
Плави патлиџан | 80-100 |
Кисели купус | 150-200 |
Млади лук (веза) |
|
Корнишони | 150-220 |
Ротква | 150 |
Ротквице | 50 |
Боранија | 200-250 |
Крушке | 80-150 |
Јабуке | 50-120 |
Грожђе | 120-200 |
Диње |
|
Ђумбир | 800 |
Мед | 1200-1400 |
Нектарине | 150 |
Дуње | 150 |
Суве шљиве | 400-550 |
Лубенице |
|
Купине |
|
Малине |
|
Шљиве |
|
Вишње |
|
Лимун | 190-240 |
Боровнице | 1000 |
Јужно воће | 150-280 |
Лешници 1кг | 1000-1200 |
Језгра ораси | 1000-1200 |
Очишћена живина | 319-420 |
Јаја | 12-20 |
Кајмак | 800-1200 |
Сир | 400-600 |
Пршута | 1300-2300 |
Сланина | 600-1200 |
Суџук | 1200 |
| 21.10. |
СТОЧНА ПИЈАЦА |
|
Телад |
|
Дебеле свиње |
|
Прасад | 300-320 |
Овце | 120-130 |
Јагњад | 300 |
Пшеница | 45 |
Кукуруз | 45 |
Јечам | 45 |
РИБА | |
ШАРАН | 799 |
ЛИГЊЕ КОЛУТИЋИ | 759 |
ОСЛИЋ ХЕК, БЕЛИ | 429 |
ГИРИЦЕ | 199 |
ОСЛИЋ ХЕК | 549 |
ФИЛЕТ СОМА | 579 |
СКУША | 419 |
ХАРИНГА | 329 |
ПАСТРМКА | 699 |