НАЗИВ РОБЕ | 27.09.2019 |
Пројино брашно | 70-90 |
Кромпир/млади | 50-60 |
Пасуљ | 250-400 |
Паприка | 60-120 |
Парадајиз | 40-80 |
Краставци | 50-80 |
Тиквице | 50-60 |
Цвекла | 80-100 |
Купус | 30-40 |
Боранија | 130-180 |
Першун веза | 30 |
Шаргарепа | 80-100 |
Зелени лист купуса | 50-60 |
Зелена салата | 30-50 |
Црни лук | 60-90 |
Бели лук | 500-600 |
Шампињони | 200 |
Броколи | 100-120 |
Празилук | 150 |
Карфиол | 130 |
Плави патлиџан | 120 |
Кисели купус | 150 |
Шљиве | 40-60 |
Брескве | 80-130 |
Купине | |
Мед | 700-900 |
Јабука | 30-80 |
Малина | |
Грожђе | 100-110 |
Суве шљиве | 250-400 |
Крушке | 60-80 |
Јужно воће | 100-400 |
Лешници 1кг | 1000 |
Језгра ораси | 800-1000 |
Очишћена живина | 210-370 |
Јаја | 7-13 |
Кајмак | 600-800 |
Сир | 250-500 |
Пршута | 1000-1800 |
Сланина | 350-900 |
Суџук | 800 |
СТОЧНА ПИЈАЦА | |
Телад | |
Дебеле свиње | |
Прасад | 180-200 |
Овце | 120-130 |
Јагњад | 220 |
Пшеница | 25 |
Кукуруз | 23 |
Јечам | 25 |
РИБА | |
ЛИГЊЕ КОЛУТИЋИ | 525 |
ОСЛИЋ ХЕК, БЕЛИ | 359 |
ГИЛИЦА | 149 |
ОСЛИЋ КРУПНИ | 409 |
ФИЛЕТ СОМА | 295 |
СКУША | 309 |
ХАРИНГА | 249 |
ПАСТРМКА | 589 |